"¡Envio gratis por compras superiores a $150,000!! ----- Quedan pocas unidades!!!
- Para dudas escribenos al Whatsapp 3150073000
- [email protected]
- Inicio
- > Guía de tallas
Guía de tallas
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Parte superior (blusas, camisetas, vestidos)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Parte inferior (Pantalones, short, ect..)
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Métodos de pago
Contáctanos
- Para dudas escribenos al Whatsapp 3150073000
- [email protected]
- Tienda Virtual
